中部
公司愿景
成为领先的固废热处置专家
核心价值观
诚信、拼搏、创新、责任
企业使命
让固废成为资源,让世界可持续发展
经营理念
创新拼搏、合作共赢、诚信为本、优质高效
技术优势 | |||
处理量大:5-10吨/小时 | 机动灵活:橇装设计,安装运输便捷 | ||
自动化高:人工需求3-4人/班 | 占地紧凑:减少场地准备费用 | ||
密封性好:整体微负压运行,确保污染物不会外溢 | 能耗较低:多级能耗回收技术,使得能耗比传统设备降低20-30% | ||
技术参数 | |||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
设计能力 | 6t/h ,8t/h ,可按需定制 | 装机容量 | <280KW |
操作人员 | 每班3-4人,不含进出料人员 | 燃料 | 天然气/柴油 |
耗气量 | 30-45Nm³/t | 耗电量 | 15kwh/t |
耗水量 | 1m³/t | 停留时间 | 20~60min可调 |
出料方式 | 湿式出渣(出料含水率>15%) | 冷却方式 | 喷淋直冷 |
出料指标 | 满足修复标准 | 安全措施 | 安全泄压阀+微负压运行+UPS供电+双电源+N2保护 |
烟气排放标准 | GB16297《大气污染物综合排放标准》/当地排放标准 |
案例展示 |
2020年 有机污染土壤 大同 | 2020年 有机污染土壤 上海 | 2021年有机污染土壤 杭州 | 2022年 有机污染土壤 合肥 |
我们将始终把对您的业务放在第一位
如果您有任何疑问,请给我们发送邮件
我们将会在24小时之内回复您
我们所有的努力
都致力于给客户带来前所未有的体验